| Judul Skripsi: Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia Aspek Menulis Kelas X SMA Negeri 2 Pekanbaru Tahun Ajaran 2008/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dengan jumlah koresponden 151 siswa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Pernyataan | Frekuensi | Persentase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | sangat sering kesulitan | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | sering kesulitan | 4 | 2.65% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kadang-kadang kesulitan | 108 | 71.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | kurang mengalami kesulitan | 34 | 22.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | tidak pernah kesulitan | 5 | 3.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 21 September 2012
TUGAS STATISTIK PENDIDIKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar